Cosmic
Les modèles de camping-cars Cosmic, disponibles avec des longueurs de cabine de 5,00, 5,30, 5,50 et 5,70 mètres, s’adaptent à vos besoins grâce à différentes options d’aménagement et à des équipements personnalisables. Que ce soit pour partir en long voyage en famille ou pour séjourner en toute liberté dans la nature, vous pouvez aménager vos espaces de vie, de couchage, de cuisine et de salle de bains en fonction de votre style de voyage.
Découvrez les modèles Cosmic pour allier confort et liberté ; contactez-nous dès maintenant pour obtenir des informations sur les options de cabine, d’aménagement et d’équipement qui vous conviennent.
Vidéos Cosmic Motorhome
Equipement standard du Cosmic Motorhome
Taille des cabines | 5.00, 5.30 et 5.70 mètres | |
Marques de véhicules adaptées | Ford Transit, IVECO Daily, Mercedes Sprinter, MAN TGE (Contactez-nous pour connaître les longueurs de châssis adaptées aux différentes marques) | |
Espace lit | Lit fixe pour 2 personnes | |
2 lits fixes en alcôve pour 2 personnes | ||
Groupe de sièges pour 1 ou 2 personnes (selon la taille de la cabine) | ||
Espace cuisine | Combinaison plaque de cuisson 2 feux et évier de marque Dometic | |
Prise 12V | ||
Réfrigérateur importé 85lt 12V à compresseur | ||
Placard et tiroir sous le comptoir | ||
Espace salle de bains | Toilette à cassette externe Thetford | |
Receveur de douche | ||
Lavabo d’angle avec armoire | ||
Robinet de douche 12V | ||
Système de panneaux solaires | 2 pcs 205W Panneau Monocristallin | |
2 batteries au gel de 100 A | ||
Onduleur 1000W Full Sine | ||
Chargeur MPPT 30A | ||
Chargeur de batterie 20 A | ||
DC-DC | ||
Fenêtres | Moustiquaires et enrouleurs, importés, fenêtres de caravane encadrées | |
Chauffe-eau | Truma B10 Boiler – Tube Powered – 10lt Hot Water Tank | |
Chauffage ambiant | Truma S3004 Chauffage d’ambiance – Fonctionnement par tubes | |
Eclairage | Éclairage de plafond à LED dissimulées et 220 V | |
Éclairage extérieur | ||
Éclairage du coffre | ||
Porte d’entrée de caravane | Porte importée vitrée et équipée d’un store | |
Marchepied de caravane | Ouverture manuelle du marchepied de la caravane | |
Ventilation par le plafond | Store et moustiquaire de ventilation importés de taille 50×70 | |
Installation d’eau | 12V Booster 10 l/min | |
Réservoir d’eau propre de 125 litres | ||
Réservoir d’eaux usées de 125 litres | ||
Panneau de contrôle | Panneau de contrôle qui vous permet de contrôler tous vos équipements internes et externes | |
Équipement optionnel du Cosmic Motorhome
1+3 Changement de licence | Sièges M1, essai de freinage du véhicule et essai du siège |
Modification de la licence 1+5 | Sièges M1, essai de freinage du véhicule et essai du siège |
Transformation des 2 sièges avant en 1 siège | Siège avant avec mécanisme de pivotement pour une utilisation 1+1 |
Conception sur mesure | Salle de bains – toilettes séparées (pour 5.30 et 5.70) |
Système d’énergie solaire – Batterie au lithium | Remplacement des 2 batteries au gel de 100 A du kit d’énergie solaire par 2 batteries au lithium de 100 A |
Grand système de panneaux solaires – Batterie au gel | 2 x 410W Mono Panels, 2x200A Gel Battery, 2000W Inverter, 40Ah MPPT, DC-DC |
Grand système de panneaux solaires – Batterie au lithium | 2 x 410W Mono Panels, 2x200A Lithium Battery, 2000W Inverter, 40Ah MPPT, DC-DC |
Ambiant et chauffe-eau | Truma Combi 4 (fonctionne avec une bouteille) – Différence (Truma Boiler et Truma S3004 sont annulés) |
Ambiant et chauffe-eau | Truma Combi 4E (fonctionne avec Tube et 220V) – Différence (Truma Boiler et Truma S3004 sont annulés) |
Ambiant et chauffe-eau | Truma Combi D4 (diesel) – Différence (le Truma Boiler et le Truma S3004 sont supprimés) |
Ambiant et chauffe-eau | Truma Combi D6 (diesel) – Différence (le Truma Boiler et le Truma S3004 sont supprimés) |
Climatiseur de plafond | Truma Aventa Compact 220V |
Manuel des auvents importés – Thule Omnistor | Auvent manuel Thule Omnistor (il existe différentes tailles en fonction de la taille du camping-car) |
Système de télévision et de satellite | TV 24″ et système d’antenne directionnelle |
Télévision | Télévision 24″ 12V |
Réfrigérateur domestique 12V | Réfrigérateur domestique 12V 150 litres – Upgrade Difference |
Réfrigérateur importé de 12 V | Réfrigérateur 12V Thetford – 150lt – Upgrade Difference |
Réfrigérateur importé de 12 V | 12V Indel-B – 140 lt – Différence de mise à niveau |
Réfrigérateur importé de 12 V | Réfrigérateur 12V Dometic – 150lt – Upgrade Difference |
Réfrigérateur importé de 12 V | Réfrigérateur 12V Thetford 175 litres |
Réfrigérateur à 3 circuits (12/220 V et à gaz) | Réfrigérateur Dometic , 12 V, 220 V et au gaz – 152 litres – Différence de hauteur |
Combinaison cuisinière 3 feux et évier | Combinaison de 3 plaques de cuisson et d’un évier avec couvercle vitré – différence |
Combinaison four + cuisinière à gaz | Four et plaque de cuisson à gaz Thetford Triplex |
Lave-vaisselle | Mini lave-vaisselle Electrolux et Extra Booster |
Système de toilettes électriques – avec macérateur | Toilettes de type bateau 12 V, réservoir d’eaux usées et système de broyage |
Grand réservoir d’eau potable (250 litres) | Différence de capacité du réservoir d’eau : +125 litres |
Réservoir GPL | Réservoir GPL ALUGAS – 27 litres |
Réservoir d’eau potable en chrome | Différence de réservoir de nettoyage chromé spécial convenant au véhicule |
Système de traitement des eaux | Système de traitement de l’eau ALDE |
Douche extérieure | Système permettant de se doucher à l’extérieur de la caravane, avec interrupteur et adapté à l’installation dans la caravane |
Pieds de fixation hydrauliques actionnés | 4 pieds stabilisateurs hydrauliques, moteur et unité de contrôle pour aider à ajuster le niveau de la caravane |
Amélioration des vitres Dometic | Amélioration des vitres Dometic |
Fan Heki | 40×40 Fan Fan Heki |
Midi Heki – Ventilation | 50×70 heki importé avec stores et moustiquaires |
Grand Heki – Ventilation | 96×54 store importé heki |
Grand toit ouvrant électrique – Aération | 96×54 heki importé avec stores – 12V Electrique |
Marchepied électrique pour caravane | Marchepied pour la porte d’entrée avec ouverture et fermeture par bouton-poussoir |
Dispositif de transport pour vélo électrique | Support de transport pour 3 vélos à ouverture automatique, se fixant à la paroi arrière du camping-car |
Appareil manuel de transport de bicyclettes | Porte-vélos en deux parties à ouverture manuelle fixé à la paroi arrière du camping-car |
Échelle arrière et barres de toit | Installation d’un escalier arrière pliable en deux parties et d’une barre de toit |
Système de caméra de recul | Caméra de recul et affichage |
Caméra de recul et système de divertissement | Écran, caméra, câbles et fabrication adaptés au véhicule |
Option de couleur | Peinture unicolore dans la couleur souhaitée (varie en fonction du véhicule et de la taille de la cabine) |
Autres modèles susceptibles de vous intéresser



